2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight

IP归属:

报告主要介绍了 2018 年 12 月份 Ethereum、EOS 和 TRON 三个平台其生态内游戏 DApp 的发展情况:Ethereum 平台上竞猜类游戏 DApp 数量增长较多,同时约 83% 的游戏 DApp 的日均活跃用户不足 1;EOS 平台游戏 DApp 交易额在 12 月中旬达到了本月峰值,但之后又迅速下降;TRON平台游戏 DApp 交易额集中于 1 到 2 个竞猜类游戏中。

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(1)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(2)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(3)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(4)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(5)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(6)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(7)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(8)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(9)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(10)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(11)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(12)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(13)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(14)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(15)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(16)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(17)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(18)

2018 年度 12 月份【游戏DApp行业月度报告】| TokenInsight配图(19)

陀螺科技现已开放专栏入驻,详情请见入驻指南: https://www.tuoluo.cn/article/detail-27547.html

TokenInsight专栏: https://www.tuoluo.cn/columns/author22435/

本文网址: https://www.tuoluo.cn/article/detail-25723.html

免责声明:
1、本文版权归原作者所有,仅代表作者本人观点,不代表陀螺科技观点或立场。
2、如发现文章、图片等侵权行为,侵权责任将由作者本人承担。

相关文章