2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库

IP归属:

作者:链塔分析师团队 来源:链塔智库(ID:liantazhiku)

前言

近日,网络上突然流传了一款号称全球首个区块链香烟的产品,结合物联网与区块链技术,实现了产品溯源,但随后被质疑根本未采用区块链技术,仅仅是个噱头。

自2017年以来,我国政府部门出台了《物联网“十三五”规划》、 《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》等多项政策来支持物联网产业的发展,进一步加速了我国物联网的发展进程。

区块链在物联网领域的应用正处在爆发阶段,据链塔数据平台统计,区块链物联网项目共计54个,涉及物联网平台、智能制造、车联网、农业、供应链等诸多领域,包括区块链创业企业、供应链公司和互联网巨头,阿里、京东、IBM等知名企业均在区块链物联网行业进行布局。

物联网与区块链技术一直被誉为“天作之合”,是区块链技术的最佳落地场景之一。区块链在物联网行业的落地到底是噱头炒作,还是未来可期,需要更深入的研究与判断。

链塔智库BlockData对区块链物联网行业进行了深度分析,并对区块链物联网行业的发展现状、基础架构、典型项目、行业发展进行了研究与分析,形成完整报告。

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(1)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(2)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(3)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(4)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(5)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(6)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(7)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(8)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(9)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(10)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(11)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(12)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(13)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(14)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(15)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(16)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(17)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(18)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(19)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(20)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(21)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(22)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(23)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(24)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(25)

2018区块链物联网行业研究报告 | 链塔智库配图(26)

陀螺科技现已开放专栏入驻,详情请见入驻指南: https://www.tuoluo.cn/article/detail-27547.html

链塔智库专栏: https://www.tuoluo.cn/columns/author39830/

本文网址: https://www.tuoluo.cn/article/detail-16193.html

免责声明:
1、本文版权归原作者所有,仅代表作者本人观点,不代表陀螺科技观点或立场。
2、如发现文章、图片等侵权行为,侵权责任将由作者本人承担。

相关文章